# Decolar em Agência de viagens no naia Index

Decolar ocupa a posição 2 no ranking de Agência de viagens (medição de novembro de 2026), com 66 pontos de visibilidade e 8 menções nas respostas de ChatGPT e Gemini. O naia Index mede presença na resposta de IA, não qualidade da marca.

Site: https://decolar.com

Variação contra a rodada anterior: +2 p.p.

## Histórico mensal

| Rodada | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| agosto de 2026 | 77 |
| setembro de 2026 | 78 |
| outubro de 2026 | 64 |
| novembro de 2026 | 66 |

## Concorrentes em Agência de viagens

| Marca | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| [CVC](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/cvc) | 84 |
| [Azul Viagens](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/azul-viagens) | 34 |
| [Agaxtur](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/agaxtur) | 21 |
| [Zupper Viagens](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/zupper-viagens) | 15 |
| [ViajaNet](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/viajanet) | 14 |
| [Vai de Promo](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/vai-de-promo) | 11 |
| [Zarpo](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/zarpo) | 11 |
| [Booking.com](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/booking-com) | 9 |
| [Skyscanner](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/skyscanner) | 8 |

Categoria: [Agência de viagens](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens)

---
Fonte: naia Index (naia.today). Versão em HTML: https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/decolar
Metodologia pública: https://naia.today/naia-index/metodologia
Cada página do naia Index tem uma versão em Markdown: acrescente `.md` ao endereço.
