# TUI Brasil em Agência de viagens no naia Index

TUI Brasil ocupa a posição 8 no ranking de Agência de viagens (medição de abril de 2026), com 6 pontos de visibilidade e 1 menções nas respostas de ChatGPT e Gemini. O naia Index mede presença na resposta de IA, não qualidade da marca.

Aviso: a marca saiu do ranking corrente; os números são da última rodada em que foi medida.

## Histórico mensal

| Rodada | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| abril de 2026 | 6 |

## Concorrentes em Agência de viagens

| Marca | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| [CVC](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/cvc) | 80 |
| [Decolar](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/decolar) | 64 |
| [Azul Viagens](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/azul-viagens) | 37 |
| [ViajaNet](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/viajanet) | 20 |
| [Agaxtur](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/agaxtur) | 19 |
| [Submarino Viagens](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/submarino-viagens) | 19 |
| [Zupper Viagens](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/zupper-viagens) | 15 |
| [Clube Bancorbrás](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/clube-bancorbras) | 11 |
| [Vai de Promo](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/vai-de-promo) | 11 |
| [Zarpo Viagens](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/zarpo-viagens) | 9 |

Categoria: [Agência de viagens](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens)

---
Fonte: naia Index (naia.today). Versão em HTML: https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/tui-brasil
Metodologia pública: https://naia.today/naia-index/metodologia
Cada página do naia Index tem uma versão em Markdown: acrescente `.md` ao endereço.
