# Efejota em Agências de marketing de conteúdo B2B no naia Index

Efejota ocupa a posição 10 no ranking de Agências de marketing de conteúdo B2B (medição de outubro de 2026), com 8 pontos de visibilidade e 3 menções nas respostas de ChatGPT e Gemini. O naia Index mede presença na resposta de IA, não qualidade da marca.

## Histórico mensal

| Rodada | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| outubro de 2026 | 8 |

## Concorrentes em Agências de marketing de conteúdo B2B

| Marca | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| [Intelligenzia](https://naia.today/naia-index/agencias-de-marketing-de-conteudo-b2b/intelligenzia) | 50 |
| [Rock Content](https://naia.today/naia-index/agencias-de-marketing-de-conteudo-b2b/rock-content) | 44 |
| [Agência Mestre](https://naia.today/naia-index/agencias-de-marketing-de-conteudo-b2b/agencia-mestre) | 35 |
| [OUTMarketing](https://naia.today/naia-index/agencias-de-marketing-de-conteudo-b2b/outmarketing) | 34 |
| [WebSnap](https://naia.today/naia-index/agencias-de-marketing-de-conteudo-b2b/websnap) | 23 |
| [Surfe Digital](https://naia.today/naia-index/agencias-de-marketing-de-conteudo-b2b/surfe-digital) | 20 |
| [Prosperidade Conteúdos](https://naia.today/naia-index/agencias-de-marketing-de-conteudo-b2b/prosperidade-conteudos) | 19 |
| [Forrest](https://naia.today/naia-index/agencias-de-marketing-de-conteudo-b2b/forrest) | 18 |
| [N2 Mídia](https://naia.today/naia-index/agencias-de-marketing-de-conteudo-b2b/n2-midia) | 10 |

Categoria: [Agências de marketing de conteúdo B2B](https://naia.today/naia-index/agencias-de-marketing-de-conteudo-b2b)

---
Fonte: naia Index (naia.today). Versão em HTML: https://naia.today/naia-index/agencias-de-marketing-de-conteudo-b2b/efejota
Metodologia pública: https://naia.today/naia-index/metodologia
Cada página do naia Index tem uma versão em Markdown: acrescente `.md` ao endereço.
