# Inter em Bancos digitais para pessoas físicas no naia Index

Inter ocupa a posição 2 no ranking de Bancos digitais para pessoas físicas (medição de agosto de 2026), com 84 pontos de visibilidade e 10 menções nas respostas de ChatGPT e Gemini. O naia Index mede presença na resposta de IA, não qualidade da marca.

Site: https://inter.co

## Histórico mensal

| Rodada | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| agosto de 2026 | 84 |

## Concorrentes em Bancos digitais para pessoas físicas

| Marca | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| [Nubank](https://naia.today/naia-index/bancos-digitais-para-pessoas-fisicas/nubank) | 96 |
| [C6 Bank](https://naia.today/naia-index/bancos-digitais-para-pessoas-fisicas/c6-bank) | 53 |
| [PagBank](https://naia.today/naia-index/bancos-digitais-para-pessoas-fisicas/pagbank) | 25 |
| [PicPay](https://naia.today/naia-index/bancos-digitais-para-pessoas-fisicas/picpay) | 15 |
| [Neon](https://naia.today/naia-index/bancos-digitais-para-pessoas-fisicas/neon) | 14 |
| [BTG Pactual](https://naia.today/naia-index/bancos-digitais-para-pessoas-fisicas/btg-pactual) | 13 |
| [Mercado Pago](https://naia.today/naia-index/bancos-digitais-para-pessoas-fisicas/mercado-pago) | 9 |
| [BTG Pactual (Digital)](https://naia.today/naia-index/bancos-digitais-para-pessoas-fisicas/btg-pactual-digital) | 6 |

Categoria: [Bancos digitais para pessoas físicas](https://naia.today/naia-index/bancos-digitais-para-pessoas-fisicas)

---
Fonte: naia Index (naia.today). Versão em HTML: https://naia.today/naia-index/bancos-digitais-para-pessoas-fisicas/inter
Metodologia pública: https://naia.today/naia-index/metodologia
Cada página do naia Index tem uma versão em Markdown: acrescente `.md` ao endereço.
