# Theodora Home em Loja de decoração no naia Index

Theodora Home ocupa a posição 6 no ranking de Loja de decoração (medição de agosto de 2026), com 14 pontos de visibilidade e 2 menções nas respostas de ChatGPT e Gemini. O naia Index mede presença na resposta de IA, não qualidade da marca.

Aviso: a marca saiu do ranking corrente; os números são da última rodada em que foi medida.

## Histórico mensal

| Rodada | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| agosto de 2026 | 14 |

## Concorrentes em Loja de decoração

| Marca | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| [Camicado](https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa/camicado) | 65 |
| [Tok&Stok](https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa/tok-stok) | 58 |
| [Westwing](https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa/westwing) | 52 |
| [Leroy Merlin](https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa/leroy-merlin) | 22 |
| [MadeiraMadeira](https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa/madeiramadeira) | 20 |
| [Zara Home](https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa/zara-home) | 13 |
| [Lojas Mel](https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa/lojas-mel) | 11 |
| [Shopee](https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa/shopee) | 11 |
| [Bem Decora](https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa/bem-decora) | 8 |
| [Mobly](https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa/mobly) | 8 |

Categoria: [Loja de decoração](https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa)

---
Fonte: naia Index (naia.today). Versão em HTML: https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa/theodora-home
Metodologia pública: https://naia.today/naia-index/metodologia
Cada página do naia Index tem uma versão em Markdown: acrescente `.md` ao endereço.
