# Grupo Mateus em Atacarejo no naia Index

Grupo Mateus ocupa a posição 3 no ranking de Atacarejo (medição de novembro de 2026), com 30 pontos de visibilidade e 5 menções nas respostas de ChatGPT e Gemini. O naia Index mede presença na resposta de IA, não qualidade da marca.

Variação contra a rodada anterior: -8 p.p.

## Histórico mensal

| Rodada | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| outubro de 2026 | 38 |
| novembro de 2026 | 30 |

## Concorrentes em Atacarejo

| Marca | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| [Atacadão](https://naia.today/naia-index/hipermercados-e-atacarejo/atacadao) | 96 |
| [Assaí Atacadista](https://naia.today/naia-index/hipermercados-e-atacarejo/assai-atacadista) | 80 |
| [Tenda Atacado](https://naia.today/naia-index/hipermercados-e-atacarejo/tenda-atacado) | 25 |
| [Max Atacadista (Grupo Muffato)](https://naia.today/naia-index/hipermercados-e-atacarejo/max-atacadista-grupo-muffato) | 24 |
| [Grupo Pereira (Fort Atacadista)](https://naia.today/naia-index/hipermercados-e-atacarejo/grupo-pereira-fort-atacadista) | 17 |
| [Mix Mateus](https://naia.today/naia-index/hipermercados-e-atacarejo/mix-mateus) | 14 |
| [Mart Minas](https://naia.today/naia-index/hipermercados-e-atacarejo/mart-minas) | 8 |
| [Novo Mateus](https://naia.today/naia-index/hipermercados-e-atacarejo/novo-mateus) | 8 |
| [Novo Atacarejo](https://naia.today/naia-index/hipermercados-e-atacarejo/novo-atacarejo) | 5 |

Categoria: [Atacarejo](https://naia.today/naia-index/hipermercados-e-atacarejo)

---
Fonte: naia Index (naia.today). Versão em HTML: https://naia.today/naia-index/hipermercados-e-atacarejo/grupo-mateus
Metodologia pública: https://naia.today/naia-index/metodologia
Cada página do naia Index tem uma versão em Markdown: acrescente `.md` ao endereço.
