# VEVOR em Máquinas de limpeza por ultrassom no naia Index

VEVOR ocupa a posição 7 no ranking de Máquinas de limpeza por ultrassom (medição de agosto de 2026), com 13 pontos de visibilidade e 3 menções nas respostas de ChatGPT e Gemini. O naia Index mede presença na resposta de IA, não qualidade da marca.

## Histórico mensal

| Rodada | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| agosto de 2026 | 13 |

## Concorrentes em Máquinas de limpeza por ultrassom

| Marca | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| [Cristófoli](https://naia.today/naia-index/maquinas-de-limpeza-por-ultrassom/cristofoli) | 73 |
| [Schuster](https://naia.today/naia-index/maquinas-de-limpeza-por-ultrassom/schuster) | 33 |
| [Sanders](https://naia.today/naia-index/maquinas-de-limpeza-por-ultrassom/sanders) | 23 |
| [Yaxun](https://naia.today/naia-index/maquinas-de-limpeza-por-ultrassom/yaxun) | 18 |
| [Limpsonic](https://naia.today/naia-index/maquinas-de-limpeza-por-ultrassom/limpsonic) | 14 |
| [Eco-sonics](https://naia.today/naia-index/maquinas-de-limpeza-por-ultrassom/eco-sonics) | 13 |
| [Bio-Art](https://naia.today/naia-index/maquinas-de-limpeza-por-ultrassom/bio-art) | 12 |
| [Gnatus](https://naia.today/naia-index/maquinas-de-limpeza-por-ultrassom/gnatus) | 12 |
| [Yaxun (Modelo 3060)](https://naia.today/naia-index/maquinas-de-limpeza-por-ultrassom/yaxun-modelo-3060) | 10 |

Categoria: [Máquinas de limpeza por ultrassom](https://naia.today/naia-index/maquinas-de-limpeza-por-ultrassom)

---
Fonte: naia Index (naia.today). Versão em HTML: https://naia.today/naia-index/maquinas-de-limpeza-por-ultrassom/vevor
Metodologia pública: https://naia.today/naia-index/metodologia
Cada página do naia Index tem uma versão em Markdown: acrescente `.md` ao endereço.
