# Amazon em Marketplaces com cashback no naia Index

Amazon ocupa a posição 10 no ranking de Marketplaces com cashback (medição de outubro de 2026), com 12 pontos de visibilidade e 3 menções nas respostas de ChatGPT e Gemini. O naia Index mede presença na resposta de IA, não qualidade da marca.

Variação contra a rodada anterior: +1 p.p.

## Histórico mensal

| Rodada | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| setembro de 2026 | 11 |
| outubro de 2026 | 12 |

## Concorrentes em Marketplaces com cashback

| Marca | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| [Méliuz](https://naia.today/naia-index/marketplaces-com-cashback/meliuz) | 80 |
| [PicPay](https://naia.today/naia-index/marketplaces-com-cashback/picpay) | 42 |
| [Shopee](https://naia.today/naia-index/marketplaces-com-cashback/shopee) | 39 |
| [Inter Shop](https://naia.today/naia-index/marketplaces-com-cashback/inter-shop) | 30 |
| [Mercado Livre](https://naia.today/naia-index/marketplaces-com-cashback/mercado-livre) | 19 |
| [Magazine Luiza (Magalu)](https://naia.today/naia-index/marketplaces-com-cashback/magazine-luiza-magalu) | 18 |
| [AliExpress](https://naia.today/naia-index/marketplaces-com-cashback/aliexpress) | 15 |
| [Inter](https://naia.today/naia-index/marketplaces-com-cashback/inter) | 14 |
| [Cuponomia](https://naia.today/naia-index/marketplaces-com-cashback/cuponomia) | 13 |

Categoria: [Marketplaces com cashback](https://naia.today/naia-index/marketplaces-com-cashback)

---
Fonte: naia Index (naia.today). Versão em HTML: https://naia.today/naia-index/marketplaces-com-cashback/amazon
Metodologia pública: https://naia.today/naia-index/metodologia
Cada página do naia Index tem uma versão em Markdown: acrescente `.md` ao endereço.
