# Quem domina cada categoria nas respostas de IA no Brasil

Na rodada de outubro de 2026, o naia Index mediu 55 categorias no Brasil e cada uma tem uma marca líder nas respostas de ChatGPT e Gemini. A liderança mais concentrada é a de Samsung em Eletrônicos, com 33,3% dos pontos de visibilidade da categoria. Em 11 categorias a diferença para a segunda colocada é de até 2 pontos e deve ser lida como empate prático. O tamanho de cada bolha é a participação do líder nos pontos da própria categoria.

| Categoria | Líder | Share of voice (%) | Pontos de visibilidade | Seguintes | Rodada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Academia](https://naia.today/naia-index/academia) | [Smart Fit](https://naia.today/naia-index/academia/smart-fit) | 28,7 | 96 | Skyfit, Panobianco | outubro de 2026 |
| [Agência de marketing](https://naia.today/naia-index/agencia-de-marketing-digital) | [NP Digital Brasil](https://naia.today/naia-index/agencia-de-marketing-digital/np-digital-brasil) | 18,4 | 35 | V4 Company, AlmapBBDO | outubro de 2026 |
| [Agência de SEO](https://naia.today/naia-index/agencias-de-seo) | [Conversion](https://naia.today/naia-index/agencias-de-seo/conversion) | 28,8 | 81 | Agência Mestre, Hedgehog Digital | outubro de 2026 |
| [Agência de tráfego pago](https://naia.today/naia-index/agencias-de-trafego-pago) | [V4 Company](https://naia.today/naia-index/agencias-de-trafego-pago/v4-company) (empate) | 21,3 | 49 | Agência Mestre, Cadastra | outubro de 2026 |
| [Agência de viagens](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens) | [CVC](https://naia.today/naia-index/agencia-de-viagens/cvc) | 28,1 | 80 | Decolar, Azul Viagens | outubro de 2026 |
| [Aluguel de carros](https://naia.today/naia-index/aluguel-de-carros) | [Localiza](https://naia.today/naia-index/aluguel-de-carros/localiza) | 23,5 | 75 | Movida, Foco Aluguel de Carros | outubro de 2026 |
| [Ar-condicionado](https://naia.today/naia-index/ar-condicionado) | [Daikin](https://naia.today/naia-index/ar-condicionado/daikin) | 21,8 | 62 | LG, Fujitsu | outubro de 2026 |
| [Atacarejo](https://naia.today/naia-index/hipermercados-e-atacarejo) | [Atacadão](https://naia.today/naia-index/hipermercados-e-atacarejo/atacadao) | 32,5 | 96 | Assaí Atacadista, Grupo Mateus | outubro de 2026 |
| [Bancos digitais](https://naia.today/naia-index/bancos-digitais) | [Nubank](https://naia.today/naia-index/bancos-digitais/nubank) | 30,3 | 100 | Inter, C6 Bank | outubro de 2026 |
| [Brechó online](https://naia.today/naia-index/brecho-online) | [Repassa](https://naia.today/naia-index/brecho-online/repassa) | 28,6 | 76 | Enjoei, Peguei Bode | outubro de 2026 |
| [Cartão de crédito](https://naia.today/naia-index/cartao-de-credito) | [Nubank](https://naia.today/naia-index/cartao-de-credito/nubank) | 31,4 | 80 | Inter, XP Visa Infinite | outubro de 2026 |
| [Cartões de crédito digitais](https://naia.today/naia-index/cartoes-de-credito-digitais) | [Nubank](https://naia.today/naia-index/cartoes-de-credito-digitais/nubank) | 31,2 | 96 | Inter, C6 Bank | outubro de 2026 |
| [Cerveja](https://naia.today/naia-index/cerveja) | [Brahma](https://naia.today/naia-index/cerveja/brahma) | 21,1 | 37 | Hocus Pocus Orange Sunshine, Spaten | outubro de 2026 |
| [Clínica de odontologia](https://naia.today/naia-index/clinica-odontologica) | [OdontoCompany](https://naia.today/naia-index/clinica-odontologica/odontocompany) | 25,8 | 78 | Sorridents, Oral Sin | outubro de 2026 |
| [Clínica médica](https://naia.today/naia-index/clinica-medica) | [Einstein](https://naia.today/naia-index/clinica-medica/einstein) | 24,3 | 60 | Hospital Sírio-Libanês, Dr.consulta | outubro de 2026 |
| [Cloud computing](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas) | [AWS](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/aws) | 23,5 | 70 | Microsoft Azure, Google Cloud | outubro de 2026 |
| [Colchão](https://naia.today/naia-index/colchoes-premium) | [Emma](https://naia.today/naia-index/colchoes-premium/emma) | 27,7 | 73 | Ortobom, Luuna | outubro de 2026 |
| [Companhia aérea](https://naia.today/naia-index/companhia-aerea) | [Azul](https://naia.today/naia-index/companhia-aerea/azul) (empate) | 29,5 | 80 | LATAM Airlines, GOL | outubro de 2026 |
| [Concessionária de veículos](https://naia.today/naia-index/concessionaria-de-veiculos) | [Honda](https://naia.today/naia-index/concessionaria-de-veiculos/honda) (empate) | 16,5 | 52 | Hyundai, Renault | outubro de 2026 |
| [Construtora](https://naia.today/naia-index/construtora) | [Direcional Engenharia](https://naia.today/naia-index/construtora/direcional-engenharia) | 26,6 | 81 | Cury Construtora, Pacaembu Construtora | outubro de 2026 |
| [Conta PJ](https://naia.today/naia-index/bancos-digitais-para-empresas) | [C6 Bank](https://naia.today/naia-index/bancos-digitais-para-empresas/c6-bank) | 25,3 | 82 | Mercado Pago, Inter | outubro de 2026 |
| [Corretora de investimentos](https://naia.today/naia-index/corretora-de-investimentos) | [XP Investimentos](https://naia.today/naia-index/corretora-de-investimentos/xp-investimentos) | 23,2 | 71 | BTG Pactual, Inter | outubro de 2026 |
| [CRM](https://naia.today/naia-index/crm) | [HubSpot](https://naia.today/naia-index/crm/hubspot) | 25,5 | 80 | Pipedrive, RD Station CRM | outubro de 2026 |
| [Curso de inglês](https://naia.today/naia-index/curso-de-ingles) | [Cultura Inglesa](https://naia.today/naia-index/curso-de-ingles/cultura-inglesa) | 22,5 | 60 | Wizard by Pearson, CNA | outubro de 2026 |
| [Eletrodomésticos](https://naia.today/naia-index/eletrodomesticos-e-eletronicos) | [Brastemp](https://naia.today/naia-index/eletrodomesticos-e-eletronicos/brastemp) (empate) | 19,2 | 64 | Electrolux, Consul | outubro de 2026 |
| [Eletrônicos](https://naia.today/naia-index/eletronicos) | [Samsung](https://naia.today/naia-index/eletronicos/samsung) | 33,3 | 90 | Apple, Motorola | outubro de 2026 |
| [Empréstimo pessoal](https://naia.today/naia-index/emprestimo-pessoal) | [Itaú](https://naia.today/naia-index/emprestimo-pessoal/itau) | 18,1 | 47 | Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil | outubro de 2026 |
| [Faculdade EAD](https://naia.today/naia-index/faculdade-ead) | [UNINTER](https://naia.today/naia-index/faculdade-ead/uninter) | 22,6 | 48 | FGV, Unopar | outubro de 2026 |
| [Farmácia](https://naia.today/naia-index/farmacia) | [Pague Menos](https://naia.today/naia-index/farmacia/pague-menos) | 25,1 | 59 | Drogaria São Paulo, Drogasil | outubro de 2026 |
| [Financiamento de veículo](https://naia.today/naia-index/financiamento-de-veiculo) | [Banco Mercedes-Benz](https://naia.today/naia-index/financiamento-de-veiculo/banco-mercedes-benz) | 29,9 | 66 | Caixa Econômica Federal, BMW Financeira | outubro de 2026 |
| [Financiamento imobiliário](https://naia.today/naia-index/financiamento-imobiliario) | [Caixa Econômica Federal](https://naia.today/naia-index/financiamento-imobiliario/caixa-economica-federal) | 28,8 | 91 | Itaú, Banco do Brasil | outubro de 2026 |
| [Imobiliária](https://naia.today/naia-index/imobiliaria) | [QuintoAndar](https://naia.today/naia-index/imobiliaria/quintoandar) (empate) | 21,5 | 49 | Lopes Imóveis, RE/MAX Brasil | outubro de 2026 |
| [Internet fibra](https://naia.today/naia-index/internet-fibra) | [Claro](https://naia.today/naia-index/internet-fibra/claro) | 21,2 | 60 | Vivo Fibra, Brisanet | outubro de 2026 |
| [Loja de calçados](https://naia.today/naia-index/lojas-de-calcados-para-familia) | [Dafiti](https://naia.today/naia-index/lojas-de-calcados-para-familia/dafiti) | 15,6 | 33 | Arezzo, Netshoes | outubro de 2026 |
| [Loja de cosméticos](https://naia.today/naia-index/loja-de-cosmeticos) | [O Boticário](https://naia.today/naia-index/loja-de-cosmeticos/o-boticario) | 21,2 | 65 | Natura, Beleza na Web | outubro de 2026 |
| [Loja de decoração](https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa) | [Tok&Stok](https://naia.today/naia-index/decoracao-e-acessorios-para-casa/tok-stok) | 23,9 | 61 | Camicado, Westwing | outubro de 2026 |
| [Loja de eletrodomésticos](https://naia.today/naia-index/loja-de-eletrodomesticos) | [Magazine Luiza (Magalu)](https://naia.today/naia-index/loja-de-eletrodomesticos/magazine-luiza-magalu) | 30,4 | 86 | Amazon, Casas Bahia | outubro de 2026 |
| [Loja de eletrônicos](https://naia.today/naia-index/loja-de-eletronicos) | [Amazon Brasil](https://naia.today/naia-index/loja-de-eletronicos/amazon-brasil) (empate) | 20,2 | 64 | KaBuM!, Mercado Livre | outubro de 2026 |
| [Loja de esportes](https://naia.today/naia-index/loja-de-esportes) | [Decathlon](https://naia.today/naia-index/loja-de-esportes/decathlon) (empate) | 26,2 | 80 | Centauro, Netshoes | outubro de 2026 |
| [Loja de roupa](https://naia.today/naia-index/e-commerce-de-moda) | [Renner](https://naia.today/naia-index/e-commerce-de-moda/renner) | 23,2 | 66 | Riachuelo, C&A | outubro de 2026 |
| [Maquiagem](https://naia.today/naia-index/maquiagem) | [Bruna Tavares](https://naia.today/naia-index/maquiagem/bruna-tavares) | 20,1 | 60 | Ruby Rose, Eudora | outubro de 2026 |
| [Marketplace](https://naia.today/naia-index/marketplace) | [Mercado Livre](https://naia.today/naia-index/marketplace/mercado-livre) | 26,1 | 84 | Amazon Brasil, Shopee | outubro de 2026 |
| [Perfume](https://naia.today/naia-index/perfume) | [Natura](https://naia.today/naia-index/perfume/natura) | 26,5 | 43 | Eudora, O Boticário | outubro de 2026 |
| [Pet shop](https://naia.today/naia-index/pet-shop) | [Petlove](https://naia.today/naia-index/pet-shop/petlove) | 29,7 | 82 | Cobasi, Petz | outubro de 2026 |
| [Plano de saúde](https://naia.today/naia-index) | [Bradesco Saúde](https://naia.today/naia-index/plano-de-saude/bradesco-saude) (empate) | 16,4 | 44 | Hapvida NotreDame Intermédica, Amil | outubro de 2026 |
| [Pós-graduação](https://naia.today/naia-index/pos-graduacao) | [FGV](https://naia.today/naia-index/pos-graduacao/fgv) (empate) | 21,5 | 41 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade de São Paulo (USP) | outubro de 2026 |
| [Seguro auto](https://naia.today/naia-index/seguro-auto) | [Porto Seguro](https://naia.today/naia-index/seguro-auto/porto-seguro) | 22 | 69 | Tokio Marine, Allianz | outubro de 2026 |
| [Seguro de vida](https://naia.today/naia-index/seguro-de-vida) | [Bradesco Seguros](https://naia.today/naia-index/seguro-de-vida/bradesco-seguros) | 26,1 | 76 | Prudential, Porto Seguro | outubro de 2026 |
| [Seguro viagem](https://naia.today/naia-index/seguro-viagem) | [Allianz Travel](https://naia.today/naia-index/seguro-viagem/allianz-travel) | 26,8 | 81 | Assist Card, Porto Seguro | outubro de 2026 |
| [Serviço de streaming](https://naia.today/naia-index/servico-de-streaming) | [Amazon Prime Video](https://naia.today/naia-index/servico-de-streaming/amazon-prime-video) | 28,7 | 86 | Netflix, Disney+ | outubro de 2026 |
| [Skincare](https://naia.today/naia-index/skincare) | [La Roche-Posay](https://naia.today/naia-index/skincare/la-roche-posay) | 20,6 | 58 | CeraVe, Principia | outubro de 2026 |
| [Smartphone](https://naia.today/naia-index/smartphones-premium) | [Samsung Galaxy S26 Ultra](https://naia.today/naia-index/smartphones-premium/samsung-galaxy-s26-ultra) (empate) | 17,1 | 30 | Motorola, Apple iPhone 17 Pro Max | outubro de 2026 |
| [Supermercado](https://naia.today/naia-index/supermercados-e-varejo-alimentar) | [Assaí Atacadista](https://naia.today/naia-index/supermercados-e-varejo-alimentar/assai-atacadista) | 26 | 72 | Carrefour, Atacadão | outubro de 2026 |
| [Suplemento](https://naia.today/naia-index/suplementos-esportivos) | [Growth Supplements](https://naia.today/naia-index/suplementos-esportivos/growth-supplements) | 27,5 | 84 | Max Titanium, Integralmédica | outubro de 2026 |
| [Treinamento corporativo](https://naia.today/naia-index/treinamento-corporativo-em-ia) | [Conquer Incompany](https://naia.today/naia-index/treinamento-corporativo-em-ia/conquer-incompany) (empate) | 14,4 | 26 | HSM, FranklinCovey Brasil | outubro de 2026 |

Metodologia: https://naia.today/naia-index/metodologia

---
Fonte: naia Index (naia.today). Versão em HTML: https://naia.today/naia-index/quem-domina-cada-categoria
Metodologia pública: https://naia.today/naia-index/metodologia
Cada página do naia Index tem uma versão em Markdown: acrescente `.md` ao endereço.
