# Locaweb em Cloud computing no naia Index

Locaweb ocupa a posição 7 no ranking de Cloud computing (medição de outubro de 2026), com 19 pontos de visibilidade e 7 menções nas respostas de ChatGPT e Gemini. O naia Index mede presença na resposta de IA, não qualidade da marca.

Site: https://locaweb.com.br

## Histórico mensal

| Rodada | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| outubro de 2026 | 19 |

## Concorrentes em Cloud computing

| Marca | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| [AWS](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/aws) | 70 |
| [Microsoft Azure](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/microsoft-azure) | 53 |
| [Google Cloud](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/google-cloud) | 49 |
| [Oracle Cloud Infrastructure (OCI)](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/oracle-cloud-infrastructure-oci) | 34 |
| [Hostinger](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/hostinger) | 22 |
| [HostGator](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/hostgator) | 20 |
| [IBM Cloud](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/ibm-cloud) | 12 |
| [DigitalOcean](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/digitalocean) | 10 |
| [UOL Cloud](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/uol-cloud) | 9 |

Categoria: [Cloud computing](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas)

---
Fonte: naia Index (naia.today). Versão em HTML: https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/locaweb
Metodologia pública: https://naia.today/naia-index/metodologia
Cada página do naia Index tem uma versão em Markdown: acrescente `.md` ao endereço.
