# UOL Cloud em Cloud computing no naia Index

UOL Cloud ocupa a posição 10 no ranking de Cloud computing (medição de outubro de 2026), com 9 pontos de visibilidade e 2 menções nas respostas de ChatGPT e Gemini. O naia Index mede presença na resposta de IA, não qualidade da marca.

## Histórico mensal

| Rodada | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| outubro de 2026 | 9 |

## Concorrentes em Cloud computing

| Marca | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| [AWS](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/aws) | 70 |
| [Microsoft Azure](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/microsoft-azure) | 53 |
| [Google Cloud](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/google-cloud) | 49 |
| [Oracle Cloud Infrastructure (OCI)](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/oracle-cloud-infrastructure-oci) | 34 |
| [Hostinger](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/hostinger) | 22 |
| [HostGator](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/hostgator) | 20 |
| [Locaweb](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/locaweb) | 19 |
| [IBM Cloud](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/ibm-cloud) | 12 |
| [DigitalOcean](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/digitalocean) | 10 |

Categoria: [Cloud computing](https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas)

---
Fonte: naia Index (naia.today). Versão em HTML: https://naia.today/naia-index/seguranca-e-nuvem-para-empresas/uol-cloud
Metodologia pública: https://naia.today/naia-index/metodologia
Cada página do naia Index tem uma versão em Markdown: acrescente `.md` ao endereço.
