# Grupo Pereira em Supermercado no naia Index

Grupo Pereira ocupa a posição 9 no ranking de Supermercado (medição de outubro de 2026), com 6 pontos de visibilidade e 6 menções nas respostas de ChatGPT e Gemini. O naia Index mede presença na resposta de IA, não qualidade da marca.

## Histórico mensal

| Rodada | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| outubro de 2026 | 6 |

## Concorrentes em Supermercado

| Marca | Pontos de visibilidade |
| --- | --- |
| [Assaí Atacadista](https://naia.today/naia-index/supermercados-e-varejo-alimentar/assai-atacadista) | 72 |
| [Carrefour](https://naia.today/naia-index/supermercados-e-varejo-alimentar/carrefour) | 58 |
| [Atacadão](https://naia.today/naia-index/supermercados-e-varejo-alimentar/atacadao) | 40 |
| [Grupo Mateus](https://naia.today/naia-index/supermercados-e-varejo-alimentar/grupo-mateus) | 36 |
| [Supermercados BH](https://naia.today/naia-index/supermercados-e-varejo-alimentar/supermercados-bh) | 24 |
| [Tenda Atacado](https://naia.today/naia-index/supermercados-e-varejo-alimentar/tenda-atacado) | 19 |
| [Supermercado Nagumo](https://naia.today/naia-index/supermercados-e-varejo-alimentar/supermercado-nagumo) | 10 |
| [Atakarejo](https://naia.today/naia-index/supermercados-e-varejo-alimentar/atakarejo) | 6 |
| [Supermercado Dia](https://naia.today/naia-index/supermercados-e-varejo-alimentar/supermercado-dia) | 6 |

Categoria: [Supermercado](https://naia.today/naia-index/supermercados-e-varejo-alimentar)

---
Fonte: naia Index (naia.today). Versão em HTML: https://naia.today/naia-index/supermercados-e-varejo-alimentar/grupo-pereira
Metodologia pública: https://naia.today/naia-index/metodologia
Cada página do naia Index tem uma versão em Markdown: acrescente `.md` ao endereço.
