Visibilidade mensal de 9.0% nas respostas de IA para Agências de marketing de conteúdo B2B.
Onde Cadastra aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | ChatGPT |
|---|---|
| Melhor | 8 |
| Mais barato | 5 |
| Custo-benefício | -- |
| Mais recomendado | 4 |
| Mais confiável | 5 |
Outras marcas no ranking deste segmento
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Cadastra | 18% | -- |
| Intelligenzia | 56% | 64% |
| Rock Content | 58% | 32% |
| Agência Mestre | 36% | 34% |
| Conversion | 64% | -- |
| Prosperidade Conteúdos | -- | 64% |
| V4 Company | 48% | -- |
| Orgânica Digital | 20% | 12% |
| OUTMarketing | -- | 30% |
| Efejota Marketing | -- | 20% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 17 de julho de 2026