Quem está anunciando
dentro do ChatGPT?
Panorama competitivo · 16 de agosto de 2026 a 14 de setembro de 2026
Presença dos anunciantes
Entre os anunciantes exibidos, Booking.com lidera a presença: 67 de 942 perguntas, ou 7,1%.
Presença mostra recorrência nesta amostra. Não mede investimento, impressões ou cliques.
Top 10
Quanto mais longa a barra, mais perguntas trouxeram a marca.
Escala: 0% a 7,1%
- 1Booking.comPrimeira posição em 27,8%7,1%67 de 942
- 2Linked Store Brasil Hospedagem de Sites e Desenvolvimento de Softwares LTDAPrimeira posição em 29,3%2,8%26 de 942
- 3DATLOPrimeira posição em 40,7%2,5%24 de 942
- 4EVEO S.APrimeira posição em 22,0%2,5%24 de 942
- 5GetupPrimeira posição em 21,2%2,3%22 de 942
- 6HaastPrimeira posição em 22,2%2,3%22 de 942
- 7CloudflarePrimeira posição em 100,0%2,2%21 de 942
- 8Bússola Executiva LTDAPrimeira posição em 48,0%2,0%19 de 942
- 9G4 BusinessPrimeira posição em 47,6%1,7%16 de 942
- 10ManageEnginePrimeira posição em 72,2%1,6%15 de 942
As barras usam a mesma escala e comparam somente a presença no top 10. Clique em uma marca para ver os temas e anúncios observados.
Lista detalhada
Todos os anunciantes identificados
Presença é a fatia das perguntas distintas com Ads em que a marca apareceu ao menos uma vez. Não é market share.
Comparação ainda não disponível: uma das janelas atravessa a data em que a amostra passou a incluir cluster e índice.
| # | Anunciante | Presença nos prompts | Comparação |
|---|---|---|---|
| 1 | Booking.combooking.com | 7,1% | Comparação ainda não disponível |
| 2 | Linked Store Brasil Hospedagem de Sites e Desenvolvimento de Softwares LTDAnuvemshop.com.br | 2,8% | Comparação ainda não disponível |
| 3 | DATLOanalise.datlo.com | 2,5% | Comparação ainda não disponível |
| 4 | EVEO S.Aeveo.com.br | 2,5% | Comparação ainda não disponível |
| 5 | Getupgetup.io | 2,3% | Comparação ainda não disponível |
| 6 | Haastbacklinksglobal.com | 2,3% | Comparação ainda não disponível |
| 7 | Cloudflarecloudflare.com | 2,2% | Comparação ainda não disponível |
| 8 | Bússola Executiva LTDAintensivo.bussolaexecutiva.com.br | 2,0% | Comparação ainda não disponível |
| 9 | G4 Businessg4business.com | 1,7% | Comparação ainda não disponível |
| 10 | ManageEnginemanageengine.com | 1,6% | Comparação ainda não disponível |
| 11 | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDAaceleradorempresarial.com.br | 1,4% | Comparação ainda não disponível |
| 12 | Grupo LF8lab8oficial.com.br | 1,4% | Comparação ainda não disponível |
| 13 | MIMOMOX VESTUARIOS LTDAmimomox.com.br | 1,4% | Comparação ainda não disponível |
| 14 | SailPointsailpoint.com | 1,4% | Comparação ainda não disponível |
| 15 | SellFlux LTDAsellflux.com.br | 1,4% | Comparação ainda não disponível |
| 16 | Coding Planai.byteplus.com | 1,3% | Comparação ainda não disponível |
| 17 | Contabilizeicontabilizei.com.br | 1,3% | Comparação ainda não disponível |
| 18 | Stonestone.com.br | 1,3% | Comparação ainda não disponível |
| 19 | CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDAcanaldaetica.com.br | 1,2% | Comparação ainda não disponível |
| 20 | EDUARDO CARLUCCI MAURICIOsmssites.com.br | 1,2% | Comparação ainda não disponível |
| 21 | Óculos Menina Floroculosmeninaflor.com.br | 1,2% | Comparação ainda não disponível |
| 22 | Robinhoodrobinhood.com | 1,2% | Comparação ainda não disponível |
| 23 | Airticles Tecnologia Ltdaairticles.ai | 1,1% | Comparação ainda não disponível |
| 24 | Finamac LLCfinamac.com.br | 1,1% | Comparação ainda não disponível |
| 25 | IISP Educação Corporativa e Cursos Ltda - MEsegurancapsicologica.com | 1,1% | Comparação ainda não disponível |
| 26 | VB SOLUCOES DIGITAIS LTDAvsalescompany.com.br | 1,1% | Comparação ainda não disponível |
| 27 | Amalfiamalfigiorno.com | 1,0% | Comparação ainda não disponível |
| 28 | C2TIn8n.c2ti.com.br | 1,0% | Comparação ainda não disponível |
| 29 | compotas iba comercio de alimentoscompotasiba.com.br | 1,0% | Comparação ainda não disponível |
| 30 | é-Simples Auditoria Eletrônicaesimplesauditoria.com | 1,0% | Comparação ainda não disponível |
| 31 | Rennerlojasrenner.com.br | 1,0% | Comparação ainda não disponível |
| 32 | Zenni Opticalzennioptical.com | 1,0% | Comparação ainda não disponível |
| 33 | Datasite LLCdatasite.com | 0,8% | Comparação ainda não disponível |
| 34 | Faculdade Descomplicadescomplica.com.br | 0,8% | Comparação ainda não disponível |
| 35 | FastShopsite.fastshop.com.br | 0,8% | Comparação ainda não disponível |
| 36 | Olistolist.com | 0,8% | Comparação ainda não disponível |
| 37 | Receita Previsivelgo.receitaprevisivel.com | 0,8% | Comparação ainda não disponível |
| 38 | Sam's Club Brasilsejasocio.samsclub.com.br | 0,8% | Comparação ainda não disponível |
| 39 | Agência Gestão de Tráfego pago para Negócios Locaisgestordetrafegopago.com | 0,7% | Comparação ainda não disponível |
| 40 | BANCO BTG PACTUAL S.A.btgpactual.com | 0,7% | Comparação ainda não disponível |
| 41 | Benchmark Mineral Intelligencebenchmarkminerals.com | 0,7% | Comparação ainda não disponível |
| 42 | Construtor de Vendas S.Acvcrm.com.br | 0,7% | Comparação ainda não disponível |
| 43 | Contajácontaja.com.br | 0,7% | Comparação ainda não disponível |
| 44 | Imbirema Comunicação e Marketing Hoteleiroimbirema.com.br | 0,7% | Comparação ainda não disponível |
| 45 | Leverosleveros.com.br | 0,7% | Comparação ainda não disponível |
| 46 | Peers Consulting + Technologypeers.com.br | 0,7% | Comparação ainda não disponível |
| 47 | SAO FLORES PRESENTES ONLINE LTDAsaoflores.com.br | 0,7% | Comparação ainda não disponível |
| 48 | YCloudycloud.com | 0,7% | Comparação ainda não disponível |
| 49 | ZoomInfo Technologies Inczoominfo.com | 0,7% | Comparação ainda não disponível |
| 50 | Achados da Myachadosdamy.com.br | 0,6% | Comparação ainda não disponível |
Janela de 16 de agosto de 2026 a 14 de setembro de 2026, com 376 anunciantes identificados. Dados atualizados em 14 de setembro de 2026 às 07:00. Snapshot 2026-09-14.r1, com 942 perguntas distintas com Ads na amostra.