naia index · GPT Ads · janela de 30 diasQuem está anunciando
Quem está anunciando
dentro do ChatGPT?
Ranking público das marcas que aparecem como anúncio dentro das respostas do ChatGPT no Brasil. Veja quem anuncia, em que fatia dos prompts, ao lado de quem e sobre quais temas. Atualizado semanalmente pela naia.
Marcas mais presentes em anúncios
Presença é a fatia dos prompts da janela em que a marca apareceu como anúncio
| # | Anunciante | Presença nos prompts | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Booking.combooking.com | 7,2% | Sem janela anterior para comparar |
| 2 | Linked Store Brasil Hospedagem de Sites e Desenvolvimento de Softwares LTDAnuvemshop.com.br | 3,6% | Sem janela anterior para comparar |
| 3 | Stonestone.com.br | 2,7% | Sem janela anterior para comparar |
| 4 | Getupgetup.io | 2,5% | Sem janela anterior para comparar |
| 5 | DATLOanalise.datlo.com | 2,4% | Sem janela anterior para comparar |
| 6 | EVEO S.Aeveo.com.br | 2,4% | Sem janela anterior para comparar |
| 7 | SailPointsailpoint.com | 2,4% | Sem janela anterior para comparar |
| 8 | Cloudflarecloudflare.com | 2,2% | Sem janela anterior para comparar |
| 9 | Haastbacklinksglobal.com | 2,2% | Sem janela anterior para comparar |
| 10 | Bússola Executiva LTDAintensivo.bussolaexecutiva.com.br | 2,1% | Sem janela anterior para comparar |
| 11 | SellFlux LTDAsellflux.com.br | 1,9% | Sem janela anterior para comparar |
| 12 | G4 Businessg4business.com | 1,8% | Sem janela anterior para comparar |
| 13 | GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDAaceleradorempresarial.com.br | 1,6% | Sem janela anterior para comparar |
| 14 | ManageEnginemanageengine.com | 1,5% | Sem janela anterior para comparar |
| 15 | Contabilizeicontabilizei.com.br | 1,4% | Sem janela anterior para comparar |
| 16 | Contajácontaja.com.br | 1,2% | Sem janela anterior para comparar |
| 17 | CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDAcanaldaetica.com.br | 1,2% | Sem janela anterior para comparar |
| 18 | é-Simples Auditoria Eletrônicaesimplesauditoria.com | 1,2% | Sem janela anterior para comparar |
| 19 | EDUARDO CARLUCCI MAURICIOsmssites.com.br | 1,2% | Sem janela anterior para comparar |
| 20 | Grupo LF8lab8oficial.com.br | 1,1% | Sem janela anterior para comparar |
| 21 | IISP Educação Corporativa e Cursos Ltda - MEsegurancapsicologica.com | 1,1% | Sem janela anterior para comparar |
| 22 | Óculos Menina Floroculosmeninaflor.com.br | 1,1% | Sem janela anterior para comparar |
| 23 | Olistolist.com | 1,1% | Sem janela anterior para comparar |
| 24 | Robinhoodrobinhood.com | 1,1% | Sem janela anterior para comparar |
| 25 | Airticles Tecnologia Ltdaairticles.ai | 1,0% | Sem janela anterior para comparar |
| 26 | Faculdade Descomplicadescomplica.com.br | 1,0% | Sem janela anterior para comparar |
| 27 | Finamac LLCfinamac.com.br | 1,0% | Sem janela anterior para comparar |
| 28 | VB SOLUCOES DIGITAIS LTDAvsalescompany.com.br | 1,0% | Sem janela anterior para comparar |
| 29 | Amalfiamalfigiorno.com | 0,9% | Sem janela anterior para comparar |
| 30 | ATC Zanardi Contabilidadeatczanardicontabilidade.com.br | 0,9% | Sem janela anterior para comparar |
| 31 | BANCO BTG PACTUAL S.A.btgpactual.com | 0,9% | Sem janela anterior para comparar |
| 32 | C2TIn8n.c2ti.com.br | 0,9% | Sem janela anterior para comparar |
| 33 | Imbirema Comunicação e Marketing Hoteleiroimbirema.com.br | 0,9% | Sem janela anterior para comparar |
| 34 | the newsthenewscc.com.br | 0,9% | Sem janela anterior para comparar |
| 35 | Datasite LLCdatasite.com | 0,8% | Sem janela anterior para comparar |
| 36 | FastShopsite.fastshop.com.br | 0,8% | Sem janela anterior para comparar |
| 37 | LIBANO EDUCACIONAL LTDAfaculdadelibano.edu.br | 0,8% | Sem janela anterior para comparar |
| 38 | Peers Consulting + Technologypeers.com.br | 0,8% | Sem janela anterior para comparar |
| 39 | Receita Previsivelgo.receitaprevisivel.com | 0,8% | Sem janela anterior para comparar |
| 40 | Rentcars.comrentcars.com | 0,8% | Sem janela anterior para comparar |
| 41 | Venancio Producoes e Negocios LTDAcheckup.consultor360.online | 0,8% | Sem janela anterior para comparar |
| 42 | Agência Gestão de Tráfego pago para Negócios Locaisgestordetrafegopago.com | 0,7% | Sem janela anterior para comparar |
| 43 | Benchmark Mineral Intelligencebenchmarkminerals.com | 0,7% | Sem janela anterior para comparar |
| 44 | BomControlebomcontrole.com.br | 0,7% | Sem janela anterior para comparar |
| 45 | Construtor de Vendas S.Acvcrm.com.br | 0,7% | Sem janela anterior para comparar |
| 46 | Descomplicadescomplica.com.br | 0,7% | Sem janela anterior para comparar |
| 47 | Laquila Marketingformslql.laquilamarketing.com.br | 0,7% | Sem janela anterior para comparar |
| 48 | Leverosleveros.com.br | 0,7% | Sem janela anterior para comparar |
| 49 | RHGestor LTDAmateriais.rhgestor.com.br | 0,7% | Sem janela anterior para comparar |
| 50 | Sam's Club Brasilsejasocio.samsclub.com.br | 0,7% | Sem janela anterior para comparar |
Janela de 28 de julho de 2026 a 26 de agosto de 2026, com 352 anunciantes identificados