Onde Agência Brasa aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | ChatGPT |
|---|---|
| Melhor | -- |
| Mais barato | 1 |
| Custo-benefício | -- |
| Mais recomendado | -- |
| Mais confiável | -- |
Ranking do segmento na rodada de October 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Agência Brasa | 20% | -- |
| V4 Company | 22% | 76% |
| Agência Mestre | 48% | 46% |
| Cadastra | 40% | 40% |
| GV8 | 40% | 14% |
| NP Digital Brasil | -- | 44% |
| Liberatus | 22% | -- |
| Agência Trii | -- | 16% |
| Brenno Reis | 16% | -- |
| Brev Partner | 16% | -- |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Claim ownership and start the full analysis to track your brand's visibility in AI answers.
Dados atualizados em October 1, 2026