Visibilidade mensal de 14.0% nas respostas de IA para Clínica médica.
Onde Dr. da Consulta aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini |
|---|---|
| Melhor | -- |
| Mais barato | 3 |
| Custo-benefício | 2 |
| Mais recomendado | -- |
| Mais confiável | -- |
Ranking do segmento na rodada de setembro de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Dr. da Consulta | -- | 28% |
| Hospital Israelita Albert Einstein | 60% | 56% |
| Hospital Sírio-Libanês | 48% | 44% |
| AmorSaúde | 40% | 40% |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | 36% | 28% |
| Hospital Moinhos de Vento | 24% | 14% |
| Clínica SiM | 12% | 16% |
| HCor (Hospital do Coração) | -- | 20% |
| Clínica da Cidade | 4% | 12% |
| Dr. de Todos | -- | 16% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de setembro de 2026