Visibilidade mensal de 20.0% nas respostas de IA para Hipermercados e atacarejo.
Onde Grupo Carrefour Brasil aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini |
|---|---|
| Melhor | 1 |
| Mais barato | -- |
| Custo-benefício | -- |
| Mais recomendado | 1 |
| Mais confiável | -- |
Ranking do segmento na rodada de setembro de 2026
Grupo Carrefour Brasil não aparece na rodada atual deste segmento. A última medição desta marca foi em 25 de agosto de 2026, e os números da marca nesta página são os daquela rodada.
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Grupo Carrefour Brasil | -- | 40% |
| Assaí Atacadista | 80% | 76% |
| Atacadão | 32% | 76% |
| Carrefour | 62% | 28% |
| Grupo Mateus | 40% | 44% |
| Supermercados BH | 44% | 20% |
| Grupo Muffato | 6% | 12% |
| Grupo Koch | 6% | 8% |
| Fort Atacadista | 2% | 10% |
| Grupo Mateus (Mix Mateus) | -- | 12% |
| Mart Minas | 6% | 6% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de setembro de 2026