Onde Folha Regional aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | ChatGPT |
|---|---|
| Melhor | -- |
| Mais barato | 1 |
| Custo-benefício | -- |
| Mais recomendado | -- |
| Mais confiável | -- |
Ranking do segmento na rodada de August 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Folha Regional | 20% | -- |
| Zero Hora | 20% | 60% |
| Correio Braziliense | 18% | 48% |
| Gazeta do Povo | 4% | 34% |
| O Povo | 8% | 30% |
| A Gazeta (ES) | 32% | -- |
| Correio da Bahia | -- | 32% |
| O TEMPO | 16% | 12% |
| Jornal do Commercio (PE) | 24% | -- |
| Bem Paraná | 20% | -- |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Claim ownership and start the full analysis to track your brand's visibility in AI answers.
Dados atualizados em August 25, 2026