Visibilidade mensal de 18.0% nas respostas de IA para Maquininhas de pagamento.
Onde PagBank (PagSeguro) aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini |
|---|---|
| Melhor | 4 |
| Mais barato | 4 |
| Custo-benefício | 5 |
| Mais recomendado | -- |
| Mais confiável | 2 |
Ranking do segmento na rodada de agosto de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| PagBank (PagSeguro) | -- | 36% |
| InfinitePay | 84% | 70% |
| Ton | 96% | 42% |
| SumUp | 52% | 44% |
| Mercado Pago | 28% | 28% |
| Stone | 26% | 28% |
| Ton (Stone) | -- | 36% |
| PagBank | 24% | 8% |
| Cielo | 10% | 20% |
| Getnet | 10% | 8% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 25 de agosto de 2026