Onde Hostinger aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini | ChatGPT |
|---|---|---|
| Melhor | -- | -- |
| Mais barato | 1 | 2 |
| Custo-benefício | 5 | -- |
| Mais recomendado | 9 | -- |
| Mais confiável | 6 | -- |
Ranking do segmento na rodada de October 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Hostinger | 16% | 28% |
| AWS | 66% | 74% |
| Microsoft Azure | 50% | 56% |
| Google Cloud | 46% | 52% |
| Oracle Cloud Infrastructure (OCI) | 24% | 44% |
| HostGator | 20% | 20% |
| Locaweb | 22% | 16% |
| IBM Cloud | 12% | 12% |
| DigitalOcean | 18% | 2% |
| UOL Cloud | 18% | -- |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Claim ownership and start the full analysis to track your brand's visibility in AI answers.
Dados atualizados em October 1, 2026