Visibilidade mensal de 17.0% nas respostas de IA para Seguro auto. +4.0 p.p. em relação ao mês anterior.
Onde Suhai Seguros aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini | ChatGPT |
|---|---|---|
| Melhor | 9 | 10 |
| Mais barato | -- | 4 |
| Custo-benefício | 2 | -- |
| Mais recomendado | 9 | 5 |
| Mais confiável | -- | -- |
Ranking do segmento na rodada de setembro de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Suhai Seguros | 14% | 20% |
| Porto Seguro | 82% | 62% |
| Tokio Marine | 80% | 48% |
| Allianz Seguros | 46% | 48% |
| HDI Seguros | 38% | 28% |
| Azul Seguros | 10% | 46% |
| Bradesco Seguros | 10% | 22% |
| Mapfre Seguros | 14% | 12% |
| Youse Seguros | 12% | 14% |
| Ituran | 22% | -- |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de setembro de 2026