Visibilidade mensal de 30.0% nas respostas de IA para Supermercados e varejo alimentar. +10.0 p.p. em relação ao mês anterior.
Onde Grupo Carrefour Brasil aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini |
|---|---|
| Melhor | 1 |
| Mais barato | -- |
| Custo-benefício | -- |
| Mais recomendado | 1 |
| Mais confiável | 1 |
Ranking do segmento na rodada de setembro de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Grupo Carrefour Brasil | -- | 60% |
| Assaí Atacadista | 72% | 80% |
| Grupo Mateus | 36% | 60% |
| Atacadão | 52% | 40% |
| Supermercados BH | 38% | 40% |
| Carrefour | 36% | -- |
| Grupo Muffato | 8% | 14% |
| Assaí | 20% | -- |
| GPA | 4% | 12% |
| Grupo Koch | 6% | 8% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de setembro de 2026