Visibilidade mensal de 8.0% nas respostas de IA para Agência de performance. -8.0 pp em relação ao mês anterior.
Onde The Growth Agency aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | ChatGPT |
|---|---|
| Melhor | 7 |
| Mais barato | -- |
| Custo-benefício | 8 |
| Mais recomendado | 3 |
| Mais confiável | -- |
Ranking do segmento na rodada de September 2026
The Growth Agency não aparece na rodada atual deste segmento. A última medição desta marca foi em July 1, 2026, e os números da marca nesta página são os daquela rodada.
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| The Growth Agency | 16% | -- |
| V4 Company | 52% | 84% |
| Cadastra | 68% | 36% |
| Agência Mestre | 44% | 48% |
| NP Digital Brasil | 40% | 36% |
| Conversion | 6% | 22% |
| Orgânica Digital | 10% | 12% |
| Agência de Tráfego Pago | 20% | -- |
| Huracan | 16% | -- |
| AmpliTraffic | 12% | -- |
| Rock Content | -- | 12% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Claim ownership and start the full analysis to track your brand's visibility in AI answers.
Dados atualizados em September 1, 2026