Onde Vó Judith aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini | ChatGPT |
|---|---|---|
| Melhor | -- | 1 |
| Mais barato | -- | -- |
| Custo-benefício | 10 | -- |
| Mais recomendado | -- | -- |
| Mais confiável | -- | -- |
Ranking do segmento na rodada de outubro de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Vó Judith | 20% | 2% |
| Repassa | 68% | 84% |
| Enjoei | 40% | 96% |
| Peguei Bode | 14% | 32% |
| Capricho à Toa | 20% | 24% |
| I Need Brechó | 32% | 6% |
| Garimpário | 22% | 4% |
| Youtopia | 18% | 6% |
| Brechó no Fundinho | 22% | -- |
| Peça Rara | -- | 22% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de outubro de 2026