Visibilidade mensal de 12.0% nas respostas de IA para Clínica médica.
Onde Clínica Fares aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini | ChatGPT |
|---|---|---|
| Melhor | -- | -- |
| Mais barato | 5 | 4 |
| Custo-benefício | 3 | -- |
| Mais recomendado | -- | -- |
| Mais confiável | -- | -- |
Ranking do segmento na rodada de agosto de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Clínica Fares | 8% | 16% |
| Hospital Israelita Albert Einstein | 42% | 60% |
| Hospital Sírio-Libanês | 48% | 48% |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | 32% | 32% |
| AmorSaúde | 40% | 22% |
| Hospital Moinhos de Vento | 24% | 16% |
| Doutor de Todos | 12% | 4% |
| Dr. da Gente | -- | 16% |
| Hospital do Coração (HCor) | 2% | 12% |
| Acesso Saúde | 2% | 10% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 25 de agosto de 2026