Onde Agile CRM aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | ChatGPT |
|---|---|
| Melhor | -- |
| Mais barato | 3 |
| Custo-benefício | -- |
| Mais recomendado | -- |
| Mais confiável | -- |
Ranking do segmento na rodada de outubro de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Agile CRM | 12% | -- |
| HubSpot | 84% | 76% |
| Pipedrive | 50% | 58% |
| RD Station CRM | 50% | 56% |
| Salesforce | 40% | 60% |
| Agendor | 34% | 20% |
| Zoho CRM | 12% | 28% |
| Bitrix24 | 26% | 12% |
| Kommo | 4% | 6% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de outubro de 2026