Onde Sicoob aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini | ChatGPT |
|---|---|---|
| Melhor | -- | 1 |
| Mais barato | 4 | -- |
| Custo-benefício | -- | -- |
| Mais recomendado | -- | -- |
| Mais confiável | -- | 10 |
Ranking do segmento na rodada de outubro de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Sicoob | 22% | 8% |
| Itaú | 12% | 82% |
| Caixa Econômica Federal | -- | 84% |
| Banco do Brasil | 16% | 64% |
| Banco Safra | 62% | 12% |
| Inter | 52% | 8% |
| Santander | 12% | 34% |
| Banco BS2 | 28% | -- |
| Bradesco | 8% | 14% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de outubro de 2026