Onde Grupo Pereira (Fort Atacadista) aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini | ChatGPT |
|---|---|---|
| Melhor | 5 | -- |
| Mais barato | -- | 9 |
| Custo-benefício | 5 | 5 |
| Mais recomendado | -- | 5 |
| Mais confiável | 4 | 4 |
Ranking do segmento na rodada de November 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Grupo Pereira (Fort Atacadista) | 18% | 16% |
| Atacadão | 92% | 100% |
| Assaí Atacadista | 80% | 80% |
| Grupo Mateus | 12% | 48% |
| Tenda Atacado | 40% | 10% |
| Max Atacadista (Grupo Muffato) | 16% | 32% |
| Mix Mateus | 16% | 12% |
| Mart Minas | 10% | 6% |
| Novo Mateus | 12% | 4% |
| Novo Atacarejo | 8% | 2% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Claim ownership and start the full analysis to track your brand's visibility in AI answers.
Dados atualizados em November 1, 2026