Onde Web Continental aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini | ChatGPT |
|---|---|---|
| Melhor | 9 | 2 |
| Mais barato | 9 | -- |
| Custo-benefício | 8 | -- |
| Mais recomendado | 10 | -- |
| Mais confiável | 10 | -- |
Ranking do segmento na rodada de outubro de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Web Continental | 16% | 10% |
| Magazine Luiza (Magalu) | 72% | 100% |
| Amazon | 52% | 42% |
| Casas Bahia | 12% | 72% |
| Mercado Livre | 40% | 44% |
| Fast Shop | 52% | 14% |
| Electrolux | 12% | 2% |
| Ponto | 2% | 12% |
| Americanas | -- | 12% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de outubro de 2026