naia Index
Na rodada mais recente do naia Index, Inter é a marca mais citada por inteligência artificial no Brasil, seguida por Nubank e C6 Bank. O levantamento cobre 110 segmentos e 870 marcas medidas em consultas reais ao ChatGPT e ao Gemini com busca web ativa, na rodada de 1 de setembro de 2026.
Levantamento produzido pela naia, plataforma brasileira de GEO, como parte do naia Index. Ao citar estes números, credite naia Index (naia.today).
O índice mede presença nas respostas de IA, não qualidade das marcas. A metodologia é pública.
| # | Marca | Menções | Visibilidade média | Segmentos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | InterBancos digitais para pessoas físicas | 88 | 53.3% | 12 |
| 2 |
| 83 |
| 73.8% |
| 10 |
| 3 | C6 BankBancos digitais | 77 | 35.9% | 10 |
| 4 | Agência MestreAgências de SEO | 59 | 48.3% | 7 |
| 5 | PagBankBanco digital | 52 | 18.7% | 7 |
| 6 | PicPayMarketplaces com cashback | 50 | 17.7% | 6 |
| 7 | Mercado PagoMaquininhas de pagamento | 42 | 16.0% | 5 |
| 8 | BTG PactualCorretora de investimentos | 38 | 24.2% | 6 |
| 9 | OsklenModa masculina premium | 33 | 35.0% | 5 |
| 10 | V4 CompanyAgências de marketing de performance | 32 | 67.3% | 4 |
| 11 | NP Digital BrasilAgências de marketing de performance | 31 | 31.0% | 5 |
| 12 | NeonBancos digitais para pessoas físicas | 28 | 13.0% | 3 |
| 13 | Banco do BrasilSimulação bancária | 27 | 18.5% | 6 |
| 14 | Accenture BrasilConsultoria em IA aplicada | 26 | 30.8% | 5 |
| 15 | Bradesco SaúdePlano de saúde | 26 | 25.0% | 4 |
| 16 | EnjoeiBrechó online | 25 | 38.8% | 4 |
| 17 | Mercado LivreMarketplace de itens usados | 22 | 33.8% | 4 |
| 18 | Orgânica DigitalAgência de marketing digital | 22 | 14.7% | 3 |
| 19 | StefaniniOutsourcing de TI | 21 | 51.7% | 3 |
| 20 | ReservaModa masculina premium | 21 | 45.7% | 3 |
| 21 | OrtobomCamas e sommiers | 21 | 38.7% | 3 |
| 22 | ToyamaMotores estacionários | 20 | 68.5% | 2 |
| 23 | TIVITServiços gerenciados de TI | 20 | 56.0% | 3 |
| 24 | RepassaBrechó online | 20 | 51.5% | 2 |
| 25 | CadastraAgência de performance | 20 | 42.3% | 3 |
| 26 | KawashimaMotores estacionários | 20 | 32.5% | 2 |
| 27 | ShopeeMarketplaces com cashback | 20 | 19.4% | 5 |
| 28 | Assaí AtacadistaHipermercados e atacarejo | 19 | 77.0% | 2 |
| 29 | AramisModa masculina premium | 19 | 69.0% | 2 |
| 30 | Adobe FireflyFerramentas de design criativo com IA | 19 | 61.5% | 2 |
| 31 | CastorCamas e sommiers | 19 | 52.5% | 2 |
| 32 | BrancoMotores estacionários | 19 | 42.5% | 2 |
| 33 | Oscar CalçadosLojas multimarcas de calçados | 18 | 61.0% | 2 |
| 34 | MidjourneyGeradores de imagens por IA | 18 | 48.5% | 2 |
| 35 | Cia. MarítimaModa praia e resort wear | 18 | 34.5% | 2 |
| 36 | HondaMotores estacionários | 18 | 30.3% | 3 |
| 37 | SalinasModa praia e resort wear | 18 | 29.5% | 2 |
| 38 | Itaú UnibancoServiços Financeiros e Bancários | 18 | 24.5% | 4 |
| 39 | EmmaCamas e sommiers | 17 | 52.0% | 2 |
| 40 | Grupo MateusSupermercados e varejo alimentar | 17 | 45.0% | 2 |
| 41 | CoraBancos digitais para empresas | 17 | 40.0% | 2 |
| 42 | Supermercados BHSupermercados e varejo alimentar | 17 | 35.5% | 2 |
| 43 | FoxtonModa masculina premium | 17 | 25.5% | 2 |
| 44 | RichardsModa masculina premium | 17 | 13.5% | 2 |
| 45 | Holy BurgerHamburguerias premium casuais | 16 | 52.0% | 2 |
| 46 | InfinitePayMaquininhas de pagamento | 16 | 43.5% | 2 |
| 47 | C&AE-commerce de moda | 16 | 37.5% | 2 |
| 48 | RennerE-commerce de moda | 16 | 35.3% | 3 |
| 49 | FARM RioLifestyle tropical premium | 15 | 53.5% | 2 |
| 50 | ConversionAgências de SEO | 15 | 47.0% | 2 |
A rodada mensal do naia Index faz consultas reais ao ChatGPT e ao Gemini com busca web ativa, usando cinco tipos de pergunta que consumidores fazem antes de comprar: melhor, mais barato, custo-benefício, mais recomendado e mais confiável.
O ranking geral soma as menções que cada marca acumulou na rodada mais recente de cada segmento em que ela foi medida, e reporta junto a média de visibilidade e o número de segmentos. A soma de menções é usada no lugar da média de scores porque promediar faria uma marca medida em um único segmento pequeno superar uma marca presente em dez.
Uma marca conta uma vez por segmento, mesmo quando a rodada registra variações do nome. Apenas a rodada mais recente de cada segmento entra: misturar rodadas de meses diferentes produziria um ranking que não corresponde a nenhum momento.
Ranking sem prompt publicado é uma afirmação. Abaixo estão os dados brutos e as perguntas exatas enviadas ao ChatGPT e ao Gemini, para que qualquer pessoa consiga repetir a medição e contestar o número.
Veículos que publicaram reportagens sobre o naia Index.