Onde Minha Casa Box aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini |
|---|---|
| Melhor | -- |
| Mais barato | 1 |
| Custo-benefício | -- |
| Mais recomendado | -- |
| Mais confiável | 4 |
Ranking do segmento na rodada de August 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Minha Casa Box | -- | 28% |
| Brasil ao Cubo | 60% | -- |
| Box Modular | -- | 56% |
| Nagawa do Brasil | 2% | 52% |
| Modularis | 48% | -- |
| Modular Containers | -- | 40% |
| Tecverde | 40% | -- |
| Verini Containers | 36% | -- |
| Arka Container | -- | 30% |
| Embraloc | -- | 24% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Claim ownership and start the full analysis to track your brand's visibility in AI answers.
Dados atualizados em August 25, 2026