Visibilidade mensal de 27.0% nas respostas de IA para Módulos habitacionais customizados.
Onde Nagawa do Brasil aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini | ChatGPT |
|---|---|---|
| Melhor | 1 | -- |
| Mais barato | 3 | -- |
| Custo-benefício | 3 | -- |
| Mais recomendado | 4 | 8 |
| Mais confiável | -- | -- |
Ranking do segmento na rodada de agosto de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Nagawa do Brasil | 2% | 52% |
| Brasil ao Cubo | 60% | -- |
| Box Modular | -- | 56% |
| Modularis | 48% | -- |
| Modular Containers | -- | 40% |
| Tecverde | 40% | -- |
| Verini Containers | 36% | -- |
| Arka Container | -- | 30% |
| Minha Casa Box | -- | 28% |
| Embraloc | -- | 24% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 25 de agosto de 2026