Visibilidade mensal de 10.0% nas respostas de IA para Plano de saúde.
Onde Unimed-BH aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | ChatGPT |
|---|---|
| Melhor | 1 |
| Mais barato | -- |
| Custo-benefício | -- |
| Mais recomendado | -- |
| Mais confiável | -- |
Ranking do segmento na rodada de setembro de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Unimed-BH | 20% | -- |
| Bradesco Saúde | 38% | 64% |
| Amil | 22% | 64% |
| SulAmérica Saúde | 18% | 56% |
| Unimed Seguros Saúde | 24% | 8% |
| Unimed Nacional | 4% | 44% |
| Hapvida NotreDame Intermédica | -- | 38% |
| Unimed Porto Alegre | 32% | -- |
| Unimed Litoral | 24% | -- |
| Hapvida | 22% | -- |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de setembro de 2026