Visibilidade mensal de 12.0% nas respostas de IA para Plano de saúde. -8.0 p.p. em relação ao mês anterior.
Onde Unimed Litoral aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | ChatGPT |
|---|---|
| Melhor | -- |
| Mais barato | -- |
| Custo-benefício | 9 |
| Mais recomendado | 10 |
| Mais confiável | 1 |
Ranking do segmento na rodada de setembro de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Unimed Litoral | 24% | -- |
| Bradesco Saúde | 38% | 64% |
| Amil | 22% | 64% |
| SulAmérica Saúde | 18% | 56% |
| Unimed Seguros Saúde | 24% | 8% |
| Unimed Nacional | 4% | 44% |
| Hapvida NotreDame Intermédica | -- | 38% |
| Unimed Porto Alegre | 32% | -- |
| Hapvida | 22% | -- |
| Unimed-BH | 20% | -- |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de setembro de 2026