Visibilidade mensal de 17.0% nas respostas de IA para Soluções de gestão para varejo.
Onde Hiper aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini | ChatGPT |
|---|---|---|
| Melhor | -- | -- |
| Mais barato | 9 | 1 |
| Custo-benefício | 3 | -- |
| Mais recomendado | -- | -- |
| Mais confiável | -- | -- |
Outras marcas no ranking deste segmento
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Hiper | 20% | 14% |
| Linx | 56% | 16% |
| Bling | 22% | 30% |
| TOTVS Varejo | 40% | -- |
| TOTVS | 16% | 20% |
| Tiny ERP | 18% | 16% |
| Sankhya | 26% | 2% |
| Omie | 14% | 12% |
| MarketUP | 2% | 22% |
| GestãoClick | 16% | 6% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 17 de julho de 2026