Visibilidade mensal de 7.0% nas respostas de IA para Aluguel de carros.
Onde Enterprise aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini | ChatGPT |
|---|---|---|
| Melhor | 9 | 5 |
| Mais barato | -- | -- |
| Custo-benefício | -- | -- |
| Mais recomendado | 9 | 5 |
| Mais confiável | 9 | -- |
Ranking do segmento na rodada de setembro de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Enterprise | 8% | 6% |
| Localiza | 72% | 72% |
| Movida | 60% | 80% |
| Unidas | 60% | 56% |
| Foco | 64% | -- |
| Avis | 26% | 14% |
| Foco Rent a Car | 2% | 36% |
| Alamo | 14% | 10% |
| Foco Aluguel de Carros | -- | 24% |
| Keddy By Europcar | -- | 16% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de setembro de 2026