Visibilidade mensal de 19.0% nas respostas de IA para Aluguel de carros. +5.0 p.p. em relação ao mês anterior.
Onde Foco Rent a Car aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini | ChatGPT |
|---|---|---|
| Melhor | -- | -- |
| Mais barato | 1 | -- |
| Custo-benefício | 2 | -- |
| Mais recomendado | -- | 9 |
| Mais confiável | -- | -- |
Ranking do segmento na rodada de setembro de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Foco Rent a Car | 2% | 36% |
| Localiza | 72% | 72% |
| Movida | 60% | 80% |
| Unidas | 60% | 56% |
| Foco | 64% | -- |
| Avis | 26% | 14% |
| Alamo | 14% | 10% |
| Foco Aluguel de Carros | -- | 24% |
| Keddy By Europcar | -- | 16% |
| Enterprise | 8% | 6% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de setembro de 2026