Visibilidade mensal de 12.0% nas respostas de IA para Aluguel de carros. -8.0 p.p. em relação ao mês anterior.
Onde Foco Aluguel de Carros aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini |
|---|---|
| Melhor | 4 |
| Mais barato | -- |
| Custo-benefício | -- |
| Mais recomendado | 4 |
| Mais confiável | 4 |
Ranking do segmento na rodada de setembro de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| Foco Aluguel de Carros | -- | 24% |
| Localiza | 72% | 72% |
| Movida | 60% | 80% |
| Unidas | 60% | 56% |
| Foco | 64% | -- |
| Avis | 26% | 14% |
| Foco Rent a Car | 2% | 36% |
| Alamo | 14% | 10% |
| Keddy By Europcar | -- | 16% |
| Enterprise | 8% | 6% |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de setembro de 2026