Onde HostGator aparece em cada tipo de pergunta
| Pergunta | Gemini | ChatGPT |
|---|---|---|
| Melhor | -- | -- |
| Mais barato | 2 | 1 |
| Custo-benefício | 10 | -- |
| Mais recomendado | -- | -- |
| Mais confiável | 10 | -- |
Ranking do segmento na rodada de outubro de 2026
Visibilidade por marca comparada entre plataformas de IA
| Marca | ChatGPT | Gemini |
|---|---|---|
| HostGator | 20% | 20% |
| AWS | 66% | 74% |
| Microsoft Azure | 50% | 56% |
| Google Cloud | 46% | 52% |
| Oracle Cloud Infrastructure (OCI) | 24% | 44% |
| Hostinger | 16% | 28% |
| Locaweb | 22% | 16% |
| IBM Cloud | 12% | 12% |
| DigitalOcean | 18% | 2% |
| UOL Cloud | 18% | -- |
Respostas reais dos motores de IA que mencionam esta marca
Reivindique a propriedade e inicie a análise completa para acompanhar a visibilidade da sua marca nas IAs.
Dados atualizados em 1 de outubro de 2026